Hazard-solution-grid
| Hazard (n) | filtering | lead-current-suppression | rotatable-magnet | mri-mode-switching | housing | other | wpt-alignment | connector | non-magnetized | lead-identification | rectifier-isolation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rf-heating (194) | 1. LC谐振带阻 2. 自谐振线圈 3. 馈通EMI/低ESR 4. 能量耗散面 5. 有源开关 | 1. 导电屏蔽层 2. 反向折返抵消 3. 新材料导体 4. 分段抑共振 5. 大面积分流 | 1. 球形磁体+反并联线圈消RF | 1. 检测切异步 2. 磁/热开关断回路 3. 测温预测调参 | 1. 陶瓷替金属 2. 减薄降涡流 3. 反向磁通 4. 光纤引线 | 1. 光遗传/光纤 2. 非铁磁纤维 3. 热路径隔离扩散 4. 阻抗匹配端接 5. 电压幅度阈值 6. 预成型应变环 7. 核验软件 8. 镍钛诺探头 | 1. 线圈反向串联消感应 | 1. 馈通复合填充 2. 连接器屏蔽 | 1. telemetry检测改参 | 1. 二极管限流 | |
| b0-torque (70) | 1. 自由旋转自对准 2. 净磁矩≈0 3. 弹性偏置 4. 颗粒/分体 5. 几何/阻尼限角 | 1. 反平行磁矩+双线圈 2. 旋转磁体+磁开关 3. 消磁再磁化 | 1. 可移除磁体 2. 机械固位抗扭 | 1. 外部加压抗扭 2. 抗磁材料 | 1. 非磁化环形构件替代磁体 | ||||||
| rf-malfunction (47) | 1. 馈通EMI/同轴屏蔽 2. LC陷波带阻 3. 存根/钳位/主动卫星 | 1. 屏蔽/反天线减耦合 2. 遥测pin接地屏蔽 | 1. 反平行磁铁+差分线圈消RF电压 | 1. 检测切异步/固率 2. RF空白期禁感 3. failsafe备份 | 1. 阻抗规律辨伪 2. 电压幅度阈值 3. 无噪周期阻抗替换 | 1. 耳道线圈降感应电压 | 1. 馈通气密阻EMI | ||||
| image-artifact (44) | 1. 导丝屏蔽+balun | 1. 支架不连续破法拉第笼 | 1. 净磁矩≈0减伪影 2. 自由旋转自对准 | 1. 消磁再磁化/丢弃重叠数据 | 1. 低磁化率材料 2. 可移除磁体 | 1. 磁化率平衡材料 2. 反向扫描后处理 3. anti-antenna几何相消 | 1. 分段磁体减涡流 2. 消植入磁铁 | 1. 非磁化构件顺带减伪影 | |||
| b0-force (30) | (同b0-torque;降扭矩不降平动力,不作代表) | 1. 消磁再磁化 2. 检测破坏性场调参 | 1. 可移除磁体 2. 壳体固位 | 1. 外部加压 2. 抗磁/无磁铁 | 1. 非磁化构件替代磁体 | ||||||
| b0-malfunction (20) | 1. 旋转磁体+磁开关护电路 | 1. 电感饱和/霍尔检测切安全模式 2. 终止充电防饱和 3. 定时器退出曝光 | 1. 磁屏蔽涂层 2. 锥形夹持 | 1. SMA致动替代磁体 | |||||||
| gradient-induced-stimulation (15) | 1. 补偿/balun抵消 2. TANK/PIN分流 | 1. 屏蔽接地终止 2. 分段Lenz抵消 | 1. 反相抵消/频率滤波/饱和 | 1. 光遗传非导电刺激 | 1. 二极管限流/输出级高阻 | ||||||
| gradient-malfunction (14) | 1. 高通/钳位/噪声调阈 | 1. 梯度传感切空白期 2. 心房起搏降率 3. 电子处方固率 4. 历史参数自选模式 | 1. 阻抗辨伪/无噪替换 | ||||||||
| gradient-heating (0) | |||||||||||
| gradient-vibration (0) | |||||||||||
| combined-fields (0) |